DEFI KART NOCTURNE
ESSAIS LIBRES CHRONOMETRES
Clt Num Nom Temps Ecart Tour Vitesse Nombre de tour
1 5 TEAM POPIETTES 46.175 15 47,1 70
2 4 TARTE AUX POMMES 47.725 1.550 52 45,6 71
3 7 T3T 48.144 1.969 63 45,2 67
4 8 FESSES BRULEES 48.350 2.175 68 45,0 69
5 14 ADVANTAGE SPORT 48.829 2.654 64 44,6 68
6 9 POWER GAZ 49.249 3.074 64 44,2 66
7 11 CE BPA 49.428 3.253 64 44,0 66
8 2 ALONSO 49.537 3.362 66 43,9 68
9 1 SAFIX 50.618 4.443 53 43,0 64
10 3 LES DEGOURDIS 50.911 4.736 59 42,7 62
11 12 LES GRENOUILLES 51.174 4.999 3 42,5 61
12 15 NIVOLLET 52.312 6.137 26 41,6 61
Historique par concurrent