DEFI KART NOCTURNE
COURSE RELAIS
Seq. Heure Temps Tour
1 - SAFIX
9 44.446 1
21 1:35.816 51.370 2
32 2:26.298 50.482 3
44 3:15.273 48.975 4
56 4:05.135 49.862 5
68 4:54.952 49.817 6
79 5:46.471 51.519 7
91 6:36.135 49.664 8
103 7:25.886 49.751 9
114 8:15.868 49.982 10
126 9:05.517 49.649 11
137 9:55.242 49.725 12
149 10:45.235 49.993 13
161 11:34.559 49.324 14
174 12:33.235 58.676 15
186 13:24.732 51.497 16
199 14:15.696 50.964 17
210 15:06.318 50.622 18
224 16:02.023 55.705 19
236 16:57.192 55.169 20
248 17:49.287 52.095 21
259 18:42.215 52.928 22
271 19:33.132 50.917 23
283 20:26.130 52.998 24
295 21:18.666 52.536 25
307 22:12.804 54.138 26
318 23:04.718 51.914 27
330 23:55.394 50.676 28
342 24:46.337 50.943 29
353 25:37.765 51.428 30
365 26:28.001 50.236 31
376 27:18.667 50.666 32
388 28:08.572 49.905 33
400 28:58.618 50.046 34
412 29:49.262 50.644 35
424 30:39.451 50.189 36
436 31:30.900 51.449 37
448 32:21.894 50.994 38
460 33:11.524 49.630 39
473 34:08.223 56.699 40
484 34:58.323 50.100 41
495 35:49.265 50.942 42
507 36:38.652 49.387 43
517 37:28.906 50.254 44
529 38:18.573 49.667 45
541 39:07.515 48.942 46
553 39:56.237 48.722 47
565 40:44.765 48.528 48
575 41:35.173 50.408 49
587 42:25.447 50.274 50
597 43:13.313 47.866 51
610 44:06.671 53.358 52
622 44:57.297 50.626 53
634 45:46.780 49.483 54
646 46:37.062 50.282 55
659 47:32.294 55.232 56
671 48:21.802 49.508 57
682 49:12.090 50.288 58
696 50:08.865 56.775 59
708 50:59.067 50.202 60
719 51:49.303 50.236 61
730 52:39.250 49.947 62
742 53:28.781 49.531 63
753 54:17.494 48.713 64
766 55:10.281 52.787 65
778 55:59.562 49.281 66
790 56:47.707 48.145 67
801 57:36.482 48.775 68
813 58:25.069 48.587 69
825 59:17.721 52.652 70
836 1h00:06.883 49.162 71
848 1h00:56.959 50.076 72
860 1h01:45.799 48.840 73
873 1h02:34.789 48.990 74
885 1h03:24.994 50.205 75
898 1h04:16.295 51.301 76
911 1h05:06.197 49.902 77
922 1h05:54.059 47.862 78
934 1h06:42.544 48.485 79
946 1h07:30.734 48.190 80
958 1h08:19.198 48.464 81
969 1h09:08.299 49.101 82
981 1h10:00.881 52.582 83
993 1h10:49.465 48.584 84
1005 1h11:37.259 47.794 85
1016 1h12:25.490 48.231 86
1028 1h13:13.961 48.471 87
1040 1h14:01.241 47.280 88
1052 1h14:51.748 50.507 89
1063 1h15:40.577 48.829 90
1075 1h16:29.083 48.506 91
1087 1h17:23.768 54.685 92
1099 1h18:17.662 53.894 93
1112 1h19:07.195 49.533 94
1125 1h20:04.564 57.369 95
1137 1h20:54.591 50.027 96
1149 1h21:44.701 50.110 97
1161 1h22:33.468 48.767 98
1173 1h23:23.802 50.334 99
1183 1h24:13.859 50.057 100
1196 1h25:05.774 51.915 101
1208 1h25:55.022 49.248 102
1220 1h26:43.935 48.913 103
1234 1h27:37.171 53.236 104
1246 1h28:26.385 49.214 105
1258 1h29:16.269 49.884 106
1268 1h30:07.223 50.954 107
1280 1h30:57.612 50.389 108
1292 1h31:48.153 50.541 109
1304 1h32:38.040 49.887 110
1319 1h33:34.133 56.093 111
1331 1h34:24.609 50.476 112
1342 1h35:17.898 53.289 113
1353 1h36:08.980 51.082 114
1365 1h36:57.222 48.242 115
1377 1h37:45.356 48.134 116
1389 1h38:33.502 48.146 117
1401 1h39:22.296 48.794 118
1413 1h40:11.742 49.446 119
1425 1h41:00.611 48.869 120
1436 1h41:49.126 48.515 121
1447 1h42:38.444 49.318 122
1459 1h43:24.994 46.550 123
1471 1h44:20.758 55.764 124
1483 1h45:10.616 49.858 125
1495 1h46:04.289 53.673 126
1506 1h46:54.709 50.420 127
1518 1h47:44.982 50.273 128
1530 1h48:35.041 50.059 129
1542 1h49:24.284 49.243 130
1555 1h50:19.371 55.087 131
1567 1h51:09.570 50.199 132
1579 1h51:59.162 49.592 133
1592 1h52:52.380 53.218 134
1604 1h53:42.758 50.378 135
1618 1h54:39.566 56.808 136
1630 1h55:29.635 50.069 137
1643 1h56:21.177 51.542 138
1654 1h57:11.236 50.059 139
1669 1h58:09.944 58.708 140
1682 1h59:01.599 51.655 141
1694 1h59:53.715 52.116 142
1707 2h00:51.064 57.349 143
2 - ALONSO
8 44.083 1
20 1:35.537 51.454 2
33 2:27.029 51.492 3
45 3:17.833 50.804 4
57 4:08.552 50.719 5
69 4:59.069 50.517 6
80 5:50.135 51.066 7
92 6:41.316 51.181 8
104 7:32.207 50.891 9
117 8:23.706 51.499 10
128 9:15.246 51.540 11
139 10:06.180 50.934 12
152 10:58.851 52.671 13
166 11:53.118 54.267 14
178 12:44.314 51.196 15
190 13:34.451 50.137 16
202 14:25.752 51.301 17
214 15:17.610 51.858 18
225 16:09.728 52.118 19
237 17:00.654 50.926 20
249 17:51.650 50.996 21
261 18:43.846 52.196 22
273 19:37.056 53.210 23
287 20:34.812 57.756 24
298 21:26.641 51.829 25
310 22:20.802 54.161 26
322 23:14.393 53.591 27
334 24:04.140 49.747 28
345 24:56.225 52.085 29
357 25:46.001 49.776 30
371 26:46.970 1:00.969 31
383 27:38.849 51.879 32
396 28:29.059 50.210 33
407 29:20.014 50.955 34
419 30:10.024 50.010 35
431 31:01.713 51.689 36
443 31:53.982 52.269 37
455 32:44.615 50.633 38
467 33:36.467 51.852 39
479 34:26.742 50.275 40
491 35:16.841 50.099 41
503 36:06.962 50.121 42
515 36:56.979 50.017 43
527 37:47.429 50.450 44
536 38:40.463 53.034 45
547 39:31.052 50.589 46
558 40:21.252 50.200 47
570 41:12.843 51.591 48
582 42:02.691 49.848 49
594 42:53.221 50.530 50
606 43:45.337 52.116 51
617 44:34.738 49.401 52
628 45:23.973 49.235 53
640 46:13.812 49.839 54
652 47:03.674 49.862 55
664 47:53.351 49.677 56
676 48:42.613 49.262 57
687 49:32.659 50.046 58
699 50:22.416 49.757 59
712 51:11.915 49.499 60
723 52:01.736 49.821 61
736 52:53.435 51.699 62
748 53:51.860 58.425 63
762 54:48.638 56.778 64
774 55:38.205 49.567 65
786 56:29.397 51.192 66
797 57:19.015 49.618 67
810 58:09.375 50.360 68
822 58:58.257 48.882 69
833 59:47.105 48.848 70
845 1h00:36.659 49.554 71
857 1h01:25.628 48.969 72
868 1h02:14.928 49.300 73
880 1h03:04.144 49.216 74
891 1h03:55.858 51.714 75
907 1h04:57.288 1:01.430 76
920 1h05:47.503 50.215 77
932 1h06:40.557 53.054 78
944 1h07:29.725 49.168 79
956 1h08:18.374 48.649 80
968 1h09:07.147 48.773 81
980 1h09:55.930 48.783 82
992 1h10:44.165 48.235 83
1004 1h11:32.769 48.604 84
1015 1h12:22.168 49.399 85
1027 1h13:12.746 50.578 86
1038 1h14:00.556 47.810 87
1050 1h14:48.894 48.338 88
1061 1h15:37.275 48.381 89
1074 1h16:26.878 49.603 90
1085 1h17:16.361 49.483 91
1098 1h18:10.369 54.008 92
1109 1h18:58.803 48.434 93
1118 1h19:49.193 50.390 94
1131 1h20:37.645 48.452 95
1142 1h21:26.160 48.515 96
1156 1h22:17.598 51.438 97
1168 1h23:05.466 47.868 98
1180 1h23:53.627 48.161 99
1192 1h24:41.821 48.194 100
1204 1h25:31.069 49.248 101
1216 1h26:20.002 48.933 102
1227 1h27:09.508 49.506 103
1239 1h27:59.250 49.742 104
1251 1h28:48.986 49.736 105
1263 1h29:38.047 49.061 106
1274 1h30:26.765 48.718 107
1285 1h31:16.482 49.717 108
1297 1h32:06.070 49.588 109
1309 1h32:54.699 48.629 110
1320 1h33:43.436 48.737 111
1332 1h34:33.664 50.228 112
1344 1h35:25.456 51.792 113
1356 1h36:15.001 49.545 114
1367 1h37:04.106 49.105 115
1379 1h37:53.147 49.041 116
1391 1h38:42.913 49.766 117
1403 1h39:32.269 49.356 118
1415 1h40:21.732 49.463 119
1427 1h41:14.884 53.152 120
1438 1h42:05.992 51.108 121
1450 1h42:55.743 49.751 122
1462 1h43:45.413 49.670 123
1474 1h44:40.481 55.068 124
1486 1h45:32.612 52.131 125
1498 1h46:20.818 48.206 126
1510 1h47:09.527 48.709 127
1522 1h47:58.639 49.112 128
1535 1h48:55.467 56.828 129
1546 1h49:44.731 49.264 130
1560 1h50:34.651 49.920 131
1570 1h51:24.324 49.673 132
1583 1h52:14.240 49.916 133
1596 1h53:06.315 52.075 134
1608 1h53:55.120 48.805 135
1620 1h54:43.938 48.818 136
1632 1h55:32.947 49.009 137
1644 1h56:22.550 49.603 138
1656 1h57:12.681 50.131 139
1668 1h58:05.594 52.913 140
1679 1h58:55.167 49.573 141
1691 1h59:44.306 49.139 142
1705 2h00:39.440 55.134 143
1717 2h01:31.893 52.453 144
3 - LES DEGOURDIS
11 45.939 1
23 1:39.080 53.141 2
35 2:30.939 51.859 3
47 3:30.166 59.227 4
59 4:22.829 52.663 5
71 5:14.251 51.422 6
83 6:05.746 51.495 7
95 6:56.919 51.173 8
108 7:49.059 52.140 9
122 8:40.764 51.705 10
134 9:31.125 50.361 11
146 10:22.747 51.622 12
159 11:18.153 55.406 13
170 12:14.579 56.426 14
181 13:08.317 53.738 15
195 14:03.417 55.100 16
209 14:58.804 55.387 17
221 15:54.458 55.654 18
232 16:48.845 54.387 19
247 17:44.443 55.598 20
260 18:43.550 59.107 21
272 19:36.760 53.210 22
285 20:28.525 51.765 23
296 21:23.454 54.929 24
308 22:14.066 50.612 25
321 23:08.213 54.147 26
332 24:00.551 52.338 27
344 24:52.186 51.635 28
356 25:43.238 51.052 29
368 26:42.580 59.342 30
380 27:33.256 50.676 31
392 28:23.708 50.452 32
405 29:14.312 50.604 33
417 30:03.893 49.581 34
428 30:54.484 50.591 35
440 31:45.950 51.466 36
454 32:39.761 53.811 37
468 33:42.524 1:02.763 38
480 34:40.700 58.176 39
492 35:39.413 58.713 40
506 36:37.826 58.413 41
518 37:36.591 58.765 42
537 38:41.100 1:04.509 43
550 39:38.770 57.670 44
563 40:40.397 1:01.627 45
577 41:40.371 59.974 46
589 42:31.049 50.678 47
601 43:20.928 49.879 48
613 44:11.110 50.182 49
625 45:02.387 51.277 50
637 45:53.409 51.022 51
649 46:44.391 50.982 52
663 47:41.587 57.196 53
674 48:37.382 55.795 54
686 49:32.233 54.851 55
702 50:25.891 53.658 56
718 51:43.045 1:17.154 57
729 52:34.455 51.410 58
741 53:26.266 51.811 59
754 54:17.517 51.251 60
767 55:10.719 53.202 61
779 56:02.548 51.829 62
791 56:53.826 51.278 63
803 57:46.146 52.320 64
819 58:46.111 59.965 65
831 59:37.858 51.747 66
843 1h00:30.446 52.588 67
853 1h01:20.370 49.924 68
865 1h02:09.566 49.196 69
877 1h02:58.767 49.201 70
889 1h03:47.739 48.972 71
901 1h04:42.354 54.615 72
913 1h05:30.726 48.372 73
927 1h06:21.366 50.640 74
939 1h07:10.286 48.920 75
952 1h08:04.653 54.367 76
965 1h08:54.851 50.198 77
976 1h09:43.703 48.852 78
988 1h10:32.436 48.733 79
1000 1h11:22.976 50.540 80
1013 1h12:11.835 48.859 81
1025 1h13:02.225 50.390 82
1036 1h13:51.556 49.331 83
1049 1h14:45.901 54.345 84
1064 1h15:41.973 56.072 85
1076 1h16:37.473 55.500 86
1088 1h17:29.677 52.204 87
1101 1h18:22.679 53.002 88
1113 1h19:12.542 49.863 89
1126 1h20:10.659 58.117 90
1138 1h21:00.676 50.017 91
1151 1h21:52.030 51.354 92
1163 1h22:41.219 49.189 93
1175 1h23:31.197 49.978 94
1187 1h24:22.217 51.020 95
1200 1h25:12.592 50.375 96
1211 1h26:02.199 49.607 97
1223 1h26:52.021 49.822 98
1235 1h27:42.152 50.131 99
1247 1h28:31.783 49.631 100
1259 1h29:22.196 50.413 101
1273 1h30:19.945 57.749 102
1286 1h31:19.461 59.516 103
1299 1h32:10.487 51.026 104
1312 1h33:00.888 50.401 105
1324 1h33:50.544 49.656 106
1337 1h34:49.168 58.624 107
1349 1h35:45.132 55.964 108
1361 1h36:37.627 52.495 109
1373 1h37:29.314 51.687 110
1386 1h38:21.883 52.569 111
1398 1h39:13.284 51.401 112
1411 1h40:04.940 51.656 113
1424 1h40:56.551 51.611 114
1435 1h41:48.607 52.056 115
1449 1h42:46.400 57.793 116
1461 1h43:37.997 51.597 117
1473 1h44:34.228 56.231 118
1487 1h45:33.551 59.323 119
1499 1h46:23.407 49.856 120
1513 1h47:20.811 57.404 121
1528 1h48:19.035 58.224 122
1540 1h49:11.237 52.202 123
1552 1h50:00.978 49.741 124
1564 1h50:50.739 49.761 125
1575 1h51:41.057 50.318 126
1587 1h52:31.757 50.700 127
1599 1h53:21.971 50.214 128
1612 1h54:10.843 48.872 129
1624 1h54:59.048 48.205 130
1635 1h55:49.385 50.337 131
1647 1h56:38.559 49.174 132
1659 1h57:29.184 50.625 133
1672 1h58:23.946 54.762 134
1684 1h59:20.333 56.387 135
1696 2h00:10.170 49.837 136
1708 2h01:00.216 50.046 137
4 - TARTE AUX POMMES
3 40.867 1
15 1:28.841 47.974 2
27 2:16.553 47.712 3
39 3:03.939 47.386 4
51 3:51.940 48.001 5
63 4:40.405 48.465 6
75 5:27.970 47.565 7
86 6:15.215 47.245 8
98 7:03.152 47.937 9
110 7:50.333 47.181 10
121 8:38.354 48.021 11
132 9:26.867 48.513 12
142 10:14.974 48.107 13
153 11:02.502 47.528 14
164 11:51.138 48.636 15
176 12:38.653 47.515 16
188 13:25.961 47.308 17
201 14:18.508 52.547 18
212 15:09.897 51.389 19
223 16:01.224 51.327 20
235 16:51.860 50.636 21
246 17:43.995 52.135 22
257 18:34.731 50.736 23
268 19:25.341 50.610 24
280 20:15.750 50.409 25
292 21:06.098 50.348 26
302 21:57.089 50.991 27
314 22:48.917 51.828 28
325 23:36.775 47.858 29
337 24:24.632 47.857 30
349 25:12.010 47.378 31
361 26:00.166 48.156 32
372 26:48.062 47.896 33
382 27:37.386 49.324 34
394 28:24.567 47.181 35
402 29:12.354 47.787 36
414 29:59.097 46.743 37
426 30:46.895 47.798 38
437 31:34.508 47.613 39
450 32:25.406 50.898 40
462 33:14.669 49.263 41
472 34:05.053 50.384 42
482 34:55.763 50.710 43
494 35:45.160 49.397 44
505 36:35.349 50.189 45
516 37:25.297 49.948 46
528 38:15.108 49.811 47
540 39:04.621 49.513 48
552 39:54.683 50.062 49
564 40:44.229 49.546 50
574 41:34.622 50.393 51
585 42:24.317 49.695 52
599 43:14.971 50.654 53
609 44:03.890 48.919 54
621 44:51.321 47.431 55
633 45:39.573 48.252 56
644 46:27.313 47.740 57
655 47:15.079 47.766 58
667 48:01.992 46.913 59
679 48:48.904 46.912 60
690 49:36.778 47.874 61
701 50:25.452 48.674 62
711 51:11.210 45.758 63
724 52:02.279 51.069 64
735 52:50.862 48.583 65
746 53:40.816 49.954 66
758 54:33.004 52.188 67
770 55:22.245 49.241 68
781 56:11.517 49.272 69
793 56:59.710 48.193 70
805 57:48.802 49.092 71
817 58:39.071 50.269 72
828 59:27.835 48.764 73
839 1h00:16.968 49.133 74
851 1h01:05.232 48.264 75
863 1h01:52.819 47.587 76
876 1h02:40.920 48.101 77
886 1h03:27.554 46.634 78
897 1h04:14.027 46.473 79
908 1h05:00.412 46.385 80
919 1h05:47.461 47.049 81
930 1h06:34.581 47.120 82
941 1h07:21.664 47.083 83
953 1h08:07.541 45.877 84
964 1h08:54.273 46.732 85
975 1h09:40.641 46.368 86
987 1h10:27.070 46.429 87
997 1h11:12.278 45.208 88
1010 1h12:02.393 50.115 89
1021 1h12:50.700 48.307 90
1033 1h13:39.018 48.318 91
1045 1h14:27.275 48.257 92
1057 1h15:16.000 48.725 93
1069 1h16:04.689 48.689 94
1080 1h16:53.925 49.236 95
1092 1h17:42.603 48.678 96
1104 1h18:31.629 49.026 97
1115 1h19:21.160 49.531 98
1127 1h20:11.025 49.865 99
1139 1h21:00.811 49.786 100
1150 1h21:49.825 49.014 101
1162 1h22:37.222 47.397 102
1174 1h23:25.293 48.071 103
1182 1h24:13.440 48.147 104
1194 1h25:00.678 47.238 105
1206 1h25:47.601 46.923 106
1218 1h26:34.908 47.307 107
1230 1h27:21.729 46.821 108
1241 1h28:08.982 47.253 109
1252 1h28:56.454 47.472 110
1264 1h29:43.810 47.356 111
1275 1h30:29.556 45.746 112
1287 1h31:19.761 50.205 113
1298 1h32:08.434 48.673 114
1310 1h32:56.760 48.326 115
1322 1h33:45.767 49.007 116
1333 1h34:33.761 47.994 117
1343 1h35:22.730 48.969 118
1354 1h36:11.621 48.891 119
1366 1h37:00.089 48.468 120
1378 1h37:48.867 48.778 121
1390 1h38:37.315 48.448 122
1402 1h39:26.128 48.813 123
1414 1h40:14.899 48.771 124
1426 1h41:02.859 47.960 125
1437 1h41:51.509 48.650 126
1448 1h42:39.063 47.554 127
1460 1h43:26.336 47.273 128
1469 1h44:14.079 47.743 129
1481 1h45:01.030 46.951 130
1492 1h45:48.077 47.047 131
1503 1h46:35.387 47.310 132
1515 1h47:23.084 47.697 133
1525 1h48:11.299 48.215 134
1537 1h48:58.395 47.096 135
1547 1h49:45.719 47.324 136
1558 1h50:33.897 48.178 137
1569 1h51:20.971 47.074 138
1581 1h52:08.628 47.657 139
1593 1h52:56.170 47.542 140
1605 1h53:44.146 47.976 141
1616 1h54:31.775 47.629 142
1628 1h55:22.324 50.549 143
1639 1h56:11.718 49.394 144
1651 1h57:01.023 49.305 145
1663 1h57:50.393 49.370 146
1674 1h58:39.586 49.193 147
1687 1h59:30.666 51.080 148
1699 2h00:21.817 51.151 149
1711 2h01:12.457 50.640 150
5 - TEAM POPIETTES
1 39.946 1
13 1:27.675 47.729 2
25 2:15.256 47.581 3
37 3:02.506 47.250 4
49 3:49.939 47.433 5
61 4:37.191 47.252 6
72 5:25.316 48.125 7
84