DEFI KART
COURSE RELAIS
Seq. Heure Temps Tour
1 - MARIO KART
7 37.105 1
24 1:14.884 37.779 2
41 1:52.175 37.291 3
59 2:31.227 39.052 4
76 3:08.573 37.346 5
91 3:46.394 37.821 6
108 4:25.163 38.769 7
125 5:03.563 38.400 8
142 5:40.915 37.352 9
159 6:17.969 37.054 10
176 6:55.385 37.416 11
192 7:33.146 37.761 12
209 8:10.064 36.918 13
226 8:46.834 36.770 14
246 9:29.767 42.933 15
262 10:07.088 37.321 16
279 10:45.242 38.154 17
295 11:23.209 37.967 18
310 12:01.020 37.811 19
327 12:38.534 37.514 20
343 13:15.955 37.421 21
362 13:57.521 41.566 22
379 14:36.785 39.264 23
402 15:33.342 56.557 24
423 16:22.981 49.639 25
441 17:04.917 41.936 26
461 17:48.683 43.766 27
478 18:26.106 37.423 28
498 19:14.982 48.876 29
515 19:53.070 38.088 30
535 20:39.346 46.276 31
555 21:28.451 49.105 32
572 22:07.082 38.631 33
591 22:51.647 44.565 34
610 23:32.122 40.475 35
625 24:09.230 37.108 36
641 24:46.564 37.334 37
658 25:23.555 36.991 38
675 26:01.210 37.655 39
692 26:38.708 37.498 40
709 27:15.466 36.758 41
726 27:52.293 36.827 42
743 28:29.930 37.637 43
759 29:07.182 37.252 44
774 29:44.340 37.158 45
791 30:22.279 37.939 46
808 30:59.169 36.890 47
824 31:36.348 37.179 48
841 32:13.477 37.129 49
858 32:50.610 37.133 50
873 33:28.251 37.641 51
890 34:05.538 37.287 52
907 34:47.121 41.583 53
925 35:27.274 40.153 54
942 36:05.353 38.079 55
959 36:43.006 37.653 56
976 37:20.697 37.691 57
993 37:58.530 37.833 58
1010 38:36.709 38.179 59
1027 39:14.068 37.359 60
1044 39:51.289 37.221 61
1060 40:29.312 38.023 62
1076 41:07.093 37.781 63
1092 41:44.872 37.779 64
1109 42:22.166 37.294 65
1129 43:04.332 42.166 66
1148 43:44.812 40.480 67
1164 44:23.058 38.246 68
1181 45:00.368 37.310 69
1197 45:37.896 37.528 70
1214 46:15.258 37.362 71
1230 46:52.544 37.286 72
1248 47:30.820 38.276 73
1265 48:08.589 37.769 74
1281 48:47.255 38.666 75
1298 49:25.630 38.375 76
1315 50:02.587 36.957 77
1331 50:39.701 37.114 78
1348 51:16.946 37.245 79
1364 51:54.151 37.205 80
1380 52:32.320 38.169 81
1398 53:11.077 38.757 82
1415 53:49.955 38.878 83
1436 54:36.655 46.700 84
1453 55:14.403 37.748 85
1475 56:02.841 48.438 86
1493 56:43.266 40.425 87
1508 57:20.258 36.992 88
1525 57:57.001 36.743 89
1542 58:33.946 36.945 90
1556 59:11.523 37.577 91
1573 59:48.242 36.719 92
1589 1h00:25.095 36.853 93
1605 1h01:02.146 37.051 94
1622 1h01:39.134 36.988 95
1638 1h02:16.255 37.121 96
1654 1h02:53.121 36.866 97
1670 1h03:30.050 36.929 98
1687 1h04:07.200 37.150 99
1704 1h04:44.359 37.159 100
1721 1h05:21.333 36.974 101
1738 1h05:58.107 36.774 102
1755 1h06:35.262 37.155 103
1770 1h07:12.630 37.368 104
1787 1h07:49.444 36.814 105
1803 1h08:27.163 37.719 106
1822 1h09:08.335 41.172 107
1840 1h09:50.059 41.724 108
1856 1h10:28.644 38.585 109
1872 1h11:06.305 37.661 110
1894 1h11:54.060 47.755 111
1910 1h12:31.267 37.207 112
1926 1h13:08.642 37.375 113
1942 1h13:45.949 37.307 114
1958 1h14:23.251 37.302 115
1975 1h15:00.406 37.155 116
1992 1h15:37.840 37.434 117
2009 1h16:15.460 37.620 118
2026 1h16:52.751 37.291 119
2042 1h17:30.399 37.648 120
2060 1h18:08.633 38.234 121
2077 1h18:46.515 37.882 122
2095 1h19:24.880 38.365 123
2111 1h20:02.968 38.088 124
2127 1h20:40.414 37.446 125
2145 1h21:22.800 42.386 126
2162 1h22:02.417 39.617 127
2180 1h22:40.408 37.991 128
2197 1h23:18.622 38.214 129
2213 1h23:57.091 38.469 130
2232 1h24:36.690 39.599 131
2248 1h25:14.441 37.751 132
2265 1h25:52.052 37.611 133
2282 1h26:29.114 37.062 134
2299 1h27:07.668 38.554 135
2316 1h27:45.269 37.601 136
2333 1h28:23.231 37.962 137
2351 1h29:01.488 38.257 138
2367 1h29:39.521 38.033 139
2381 1h30:19.457 39.936 140
2397 1h30:57.054 37.597 141
2412 1h31:34.612 37.558 142
2428 1h32:12.116 37.504 143
2445 1h32:49.492 37.376 144
2461 1h33:26.808 37.316 145
2479 1h34:07.915 41.107 146
2496 1h34:47.557 39.642 147
2513 1h35:24.798 37.241 148
2530 1h36:02.122 37.324 149
2547 1h36:39.176 37.054 150
2564 1h37:16.103 36.927 151
2581 1h37:53.548 37.445 152
2596 1h38:30.665 37.117 153
2611 1h39:07.413 36.748 154
2628 1h39:44.745 37.332 155
2643 1h40:22.101 37.356 156
2660 1h40:58.693 36.592 157
2676 1h41:35.814 37.121 158
2693 1h42:12.780 36.966 159
2710 1h42:49.506 36.726 160
2727 1h43:26.362 36.856 161
2744 1h44:03.955 37.593 162
2761 1h44:44.244 40.289 163
2779 1h45:24.949 40.705 164
2797 1h46:03.332 38.383 165
2813 1h46:41.271 37.939 166
2830 1h47:18.536 37.265 167
2847 1h47:56.092 37.556 168
2864 1h48:33.245 37.153 169
2881 1h49:10.934 37.689 170
2898 1h49:48.373 37.439 171
2914 1h50:26.177 37.804 172
2931 1h51:04.912 38.735 173
2948 1h51:45.445 40.533 174
2967 1h52:25.146 39.701 175
2984 1h53:03.022 37.876 176
3000 1h53:41.374 38.352 177
3017 1h54:19.719 38.345 178
3034 1h54:56.801 37.082 179
3051 1h55:35.105 38.304 180
3068 1h56:13.538 38.433 181
3084 1h56:51.996 38.458 182
3102 1h57:30.453 38.457 183
3119 1h58:08.673 38.220 184
3138 1h58:48.248 39.575 185
3155 1h59:26.548 38.300 186
3172 2h00:04.806 38.258 187
3190 2h00:44.025 39.219 188
2 - LES MOTARDS
12 40.240 1
29 1:18.000 37.760 2
46 1:55.555 37.555 3
63 2:33.007 37.452 4
79 3:10.177 37.170 5
126 5:04.308 1:54.131 6
143 5:44.352 40.044 7
160 6:22.043 37.691 8
177 6:59.691 37.648 9
194 7:36.866 37.175 10
211 8:14.111 37.245 11
228 8:51.521 37.410 12
244 9:29.208 37.687 13
263 10:06.933 37.725 14
278 10:44.378 37.445 15
297 11:32.001 47.623 16
316 12:14.621 42.620 17
334 12:54.773 40.152 18
351 13:34.525 39.752 19
368 14:13.688 39.163 20
386 14:53.485 39.797 21
407 15:45.160 51.675 22
424 16:25.127 39.967 23
440 17:04.619 39.492 24
456 17:44.446 39.827 25
476 18:24.951 40.505 26
494 19:04.694 39.743 27
511 19:44.394 39.700 28
526 20:23.714 39.320 29
543 21:03.473 39.759 30
560 21:43.305 39.832 31
577 22:22.858 39.553 32
601 23:12.129 49.271 33
619 23:53.072 40.943 34
637 24:31.634 38.562 35
654 25:10.522 38.888 36
672 25:49.984 39.462 37
689 26:27.995 38.011 38
706 27:06.518 38.523 39
723 27:44.932 38.414 40
740 28:23.111 38.179 41
756 29:01.537 38.426 42
776 29:47.228 45.691 43
794 30:29.549 42.321 44
812 31:08.279 38.730 45
829 31:47.029 38.750 46
846 32:25.248 38.219 47
863 33:05.024 39.776 48
881 33:44.221 39.197 49
898 34:22.486 38.265 50
914 35:00.762 38.276 51
931 35:39.752 38.990 52
948 36:18.606 38.854 53
966 36:57.233 38.627 54
983 37:35.420 38.187 55
1001 38:13.798 38.378 56
1019 38:52.438 38.640 57
1035 39:30.734 38.296 58
1053 40:09.328 38.594 59
1070 40:47.625 38.297 60
1088 41:29.863 42.238 61
1104 42:09.739 39.876 62
1120 42:48.754 39.015 63
1138 43:26.908 38.154 64
1155 44:03.806 36.898 65
1171 44:41.351 37.545 66
1188 45:18.584 37.233 67
1205 45:56.024 37.440 68
1222 46:33.303 37.279 69
1239 47:10.682 37.379 70
1256 47:48.278 37.596 71
1274 48:26.241 37.963 72
1290 49:03.724 37.483 73
1307 49:40.983 37.259 74
1324 50:18.278 37.295 75
1341 50:56.090 37.812 76
1359 51:33.737 37.647 77
1378 52:18.622 44.885 78
1394 53:00.510 41.888 79
1410 53:40.384 39.874 80
1427 54:19.964 39.580 81
1445 55:00.224 40.260 82
1462 55:40.301 40.077 83
1479 56:19.406 39.105 84
1498 56:59.790 40.384 85
1521 57:52.700 52.910 86
1539 58:32.034 39.334 87
1560 59:17.964 45.930 88
1577 59:59.376 41.412 89
1594 1h00:37.662 38.286 90
1611 1h01:16.042 38.380 91
1627 1h01:54.198 38.156 92
1644 1h02:32.419 38.221 93
1660 1h03:11.148 38.729 94
1678 1h03:50.910 39.762 95
1695 1h04:29.889 38.979 96
1712 1h05:08.114 38.225 97
1729 1h05:46.890 38.776 98
1747 1h06:25.835 38.945 99
1765 1h07:04.887 39.052 100
1783 1h07:43.836 38.949 101
1801 1h08:24.588 40.752 102
1819 1h09:03.597 39.009 103
1836 1h09:42.690 39.093 104
1857 1h10:28.931 46.241 105
1876 1h11:11.032 42.101 106
1891 1h11:49.278 38.246 107
1908 1h12:27.846 38.568 108
1925 1h13:06.715 38.869 109
1941 1h13:45.689 38.974 110
1959 1h14:24.371 38.682 111
1976 1h15:02.869 38.498 112
1993 1h15:41.720 38.851 113
2011 1h16:20.315 38.595 114
2028 1h16:58.426 38.111 115
2045 1h17:36.300 37.874 116
2062 1h18:14.832 38.532 117
2079 1h18:53.244 38.412 118
2098 1h19:35.788 42.544 119
2115 1h20:15.796 40.008 120
2132 1h20:53.416 37.620 121
2149 1h21:31.000 37.584 122
2165 1h22:08.426 37.426 123
2182 1h22:45.709 37.283 124
2199 1h23:23.032 37.323 125
2216 1h24:00.689 37.657 126
2233 1h24:37.712 37.023 127
2249 1h25:15.037 37.325 128
2266 1h25:52.772 37.735 129
2283 1h26:30.149 37.377 130
2300 1h27:08.033 37.884 131
2317 1h27:45.627 37.594 132
2334 1h28:23.436 37.809 133
2350 1h29:01.189 37.753 134
2369 1h29:44.939 43.750 135
2387 1h30:30.874 45.935 136
2403 1h31:10.077 39.203 137
2420 1h31:50.041 39.964 138
2436 1h32:29.667 39.626 139
2454 1h33:09.315 39.648 140
2472 1h33:48.766 39.451 141
2490 1h34:28.716 39.950 142
2506 1h35:08.550 39.834 143
2523 1h35:48.330 39.780 144
2541 1h36:27.754 39.424 145
2558 1h37:06.881 39.127 146
2576 1h37:47.041 40.160 147
2593 1h38:26.402 39.361 148
2616 1h39:12.504 46.102 149
2633 1h39:53.741 41.237 150
2649 1h40:32.522 38.781 151
2667 1h41:11.504 38.982 152
2683 1h41:49.625 38.121 153
2700 1h42:28.246 38.621 154
2716 1h43:06.704 38.458 155
2733 1h43:45.104 38.400 156
2752 1h44:24.068 38.964 157
2771 1h45:03.207 39.139 158
2789 1h45:42.094 38.887 159
2806 1h46:19.835 37.741 160
2823 1h46:58.323 38.488 161
2841 1h47:45.381 47.058 162
2857 1h48:23.824 38.443 163
2874 1h49:02.101 38.277 164
2892 1h49:41.104 39.003 165
2908 1h50:20.238 39.134 166
2929 1h51:03.619 43.381 167
2947 1h51:44.073 40.454 168
2962 1h52:21.789 37.716 169
2978 1h53:00.509 38.720 170
2995 1h53:37.876 37.367 171
3013 1h54:16.080 38.204 172
3031 1h54:54.003 37.923 173
3048 1h55:31.231 37.228 174
3065 1h56:08.678 37.447 175
3081 1h56:46.017 37.339 176
3098 1h57:23.431 37.414 177
3115 1h58:00.795 37.364 178
3132 1h58:37.968 37.173 179
3149 1h59:15.409 37.441 180
3166 1h59:53.212 37.803 181
3182 2h00:31.126 37.914 182
4 - GARAGE ALLERA
10 38.416 1
27 1:16.879 38.463 2
44 1:54.727 37.848 3
61 2:32.300 37.573 4
78 3:09.876 37.576 5
98 3:56.654 46.778 6
113 4:35.981 39.327 7
130 5:14.207 38.226 8
147 5:52.789 38.582 9
164 6:30.590 37.801 10
181 7:08.634 38.044 11
198 7:46.591 37.957 12
215 8:24.603 38.012 13
232 9:02.505 37.902 14
249 9:40.287 37.782 15
266 10:18.119 37.832 16
281 10:55.844 37.725 17
298 11:33.625 37.781 18
313 12:11.339 37.714 19
330 12:48.887 37.548 20
347 13:26.440 37.553 21
365 14:05.502 39.062 22
383 14:45.888 40.386 23
400 15:27.420 41.532 24
417 16:05.561 38.141 25
435 16:44.595 39.034 26
452 17:22.637 38.042 27
468 18:00.489 37.852 28
485 18:38.617 38.128 29
503 19:17.494 38.877 30
521 19:56.876 39.382 31
533 20:35.960 39.084 32
551 21:18.317 42.357 33
569 21:59.719 41.402 34
587 22:38.176 38.457 35
604 23:16.942 38.766 36
621 23:55.059 38.117 37
638 24:32.964 37.905 38
655 25:10.807 37.843 39
671 25:49.188 38.381 40
688 26:27.083 37.895 41
704 27:05.603 38.520 42
721 27:43.981 38.378 43
738 28:22.098 38.117 44
755 29:00.066 37.968 45
772 29:37.805 37.739 46
789 30:16.161 38.356 47
806 30:54.394 38.233 48
823 31:32.438 38.044 49
839 32:10.964 38.526 50
856 32:49.652 38.688 51
875 33:33.939 44.287 52
893 34:14.141 40.202 53
910 34:52.476 38.335 54
927 35:30.408 37.932 55
944 36:08.343 37.935 56
961 36:46.570 38.227 57
978 37:24.832 38.262 58
995 38:02.844 38.012 59
1012 38:41.064 38.220 60
1029 39:19.028 37.964 61
1046 39:57.372 38.344 62
1063 40:36.097 38.725 63
1081 41:15.148 39.051 64
1098 41:53.863 38.715 65
1115 42:32.278 38.415 66
1133 43:13.399 41.121 67
1152 43:53.928 40.529 68
1169 44:32.137 38.209 69
1186 45:10.186 38.049 70
1203 45:48.074 37.888 71
1220 46:25.709 37.635 72
1237 47:03.285 37.576 73
1254 47:41.146 37.861 74
1271 48:18.721 37.575 75
1288 48:56.226 37.505 76
1305 49:33.881 37.655 77
1323 50:11.929 38.048 78
1340 50:49.875 37.946 79
1355 51:27.311 37.436 80
1371 52:04.946 37.635 81
1387 52:42.649 37.703 82
1404 53:20.385 37.736 83
1421 53:58.046 37.661 84
1442 54:46.661 48.615 85
1460 55:28.541 41.880 86
1477 56:06.845 38.304 87
1494 56:44.611 37.766 88
1509 57:22.730 38.119 89
1526 58:01.184 38.454 90
1543 58:39.533 38.349 91
1559 59:17.787 38.254 92
1576 59:55.903 38.116 93
1593 1h00:34.057 38.154 94
1610 1h01:12.970 38.913 95
1628 1h01:54.916 41.946 96
1649 1h02:43.973 49.057 97
1666 1h03:22.990 39.017 98
1682 1h04:01.195 38.205 99
1700 1h04:39.286 38.091 100
1718 1h05:17.301 38.015 101
1736 1h05:55.927 38.626 102
1753 1h06:34.793 38.866 103
1772 1h07:14.075 39.282 104
1789 1h07:53.398 39.323 105
1806 1h08:31.815 38.417 106
1823 1h09:10.788 38.973 107
1839 1h09:49.914 39.126 108
1855 1h10:28.344 38.430 109
1875 1h11:07.788 39.444 110
1893 1h11:53.256 45.468 111
1911 1h12:33.810 40.554 112
1927 1h13:11.933 38.123 113
1943 1h13:49.857 37.924 114
1960 1h14:28.170 38.313 115
1978 1h15:06.656 38.486 116
1995 1h15:44.867 38.211 117
2012 1h16:23.129 38.262 118
2029 1h17:01.586 38.457 119
2046 1h17:39.782 38.196 120
2064 1h18:18.455 38.673 121
2081 1h18:56.606 38.151 122
2097 1h19:34.671 38.065 123
2114 1h20:12.872 38.201 124
2131 1h20:50.817 37.945 125
2148 1h21:28.528 37.711 126
2166 1h22:11.550 43.022 127
2183 1h22:51.283 39.733 128
2200 1h23:28.988 37.705 129
2217 1h24:06.413 37.425 130
2234 1h24:43.735 37.322 131
2251 1h25:21.276 37.541 132
2268 1h25:58.711 37.435 133
2285 1h26:36.415 37.704 134
2302 1h27:15.471 39.056 135
2319 1h27:52.979 37.508 136
2337 1h28:31.171 38.192 137
2354 1h29:08.793 37.622 138
2371 1h29:46.425 37.632 139
2384 1h30:24.485 38.060 140
2400 1h31:02.096 37.611 141
2415 1h31:40.481 38.385 142
2430 1h32:18.122 37.641 143
2446 1h32:56.178 38.056 144
2463 1h33:34.417 38.239 145
2480 1h34:12.160 37.743 146
2498 1h34:50.452 38.292 147
2515 1h35:28.052 37.600 148
2534 1h36:09.587 41.535 149
2552 1h36:51.900 42.313 150
2567 1h37:30.675 38.775 151
2584 1h38:09.487 38.812 152
2601 1h38:47.510 38.023 153
2618 1h39:25.540 38.030 154
2637 1h40:05.143 39.603 155
2655 1h40:43.987 38.844 156
2673 1h41:23.299 39.312 157
2689 1h42:01.617 38.318 158
2706 1h42:39.409 37.792 159
2723 1h43:17.317 37.908 160
2740 1h43:55.131 37.814 161
2757 1h44:33.405 38.274 162
2773 1h45:11.824 38.419 163
2790 1h45:50.092 38.268 164
2807 1h46:28.104 38.012 165
2824 1h47:06.016 37.912 166
2840 1h47:44.523 38.507 167
2860 1h48:27.149 42.626 168
2878 1h49:09.244 42.095 169
2896 1h49:47.573 38.329 170
2913 1h50:25.596 38.023 171
2928 1h51:03.467 37.871 172
2945 1h51:42.032 38.565 173
2964 1h52:22.645 40.613 174
2982 1h53:01.833 39.188 175
3001 1h53:42.101 40.268 176
3018 1h54:20.560 38.459 177
3039 1h55:03.074 42.514 178
3057 1h55:44.281 41.207 179
3074 1h56:22.443 38.162 180
3091 1h57:00.740 38.297 181
3108 1h57:39.757 39.017 182
3125 1h58:17.885 38.128 183
3141 1h58:56.557 38.672 184
3159 1h59:35.712 39.155 185
3176 2h00:14.331 38.619 186
3193 2h00:52.130 37.799 187
5 - ST MICRO 1
13 40.877 1
32 1:20.496 39.619 2
49 1:59.222 38.726 3
66 2:37.604 38.382 4
81 3:16.510 38.906 5
97 3:55.577 39.067 6
114 4:36.585 41.008 7
131 5:17.136 40.551 8
150 5:58.397 41.261 9
168 6:38.207 39.810 10
185 7:17.048 38.841 11
202 7:55.803 38.755 12
219 8:34.327 38.524 13
237 9:12.906 38.579 14
254 9:51.755 38.849 15
269 10:30.130 38.375 16
290 11:17.660 47.530 17
309 11:59.337 41.677 18
326 12:37.905 38.568 19
344 13:16.675 38.770 20
359 13:54.716 38.041 21
376 14:33.067 38.351 22
392 15:11.345 38.278 23
409 15:49.753 38.408 24
426 16:27.624 37.871 25
443 17:05.817 38.193 26
458 17:44.891 39.074 27
474 18:23.460 38.569 28
490 19:01.654 38.194 29
508 19:40.708 39.054 30
527 20:25.668 44.960 31
544 21:06.652 40.984 32
561 21:44.710 38.058 33
578 22:22.776 38.066 34
594 23:00.627 37.851 35
611 23:38.358 37.731 36
629 24:16.825 38.467 37
646 24:54.391 37.566 38
663 25:32.006 37.615 39
680 26:09.364 37.358 40
697 26:46.849 37.485 41
714 27:25.056 38.207 42
731 28:02.272 37.216 43
748 28:39.662 37.390 44
765 29:17.412 37.750 45
784 29:59.829 42.417 46
801 30:40.226 40.397 47
816 31:18.238 38.012 48
832 31:56.066 37.828 49
850 32:35.541 39.475 50
868 33:14.631 39.090 51
885 33:53.870 39.239 52
904 34:33.555 39.685 53
922 35:12.600 39.045 54
940 35:51.902 39.302 55
956 36:30.129 38.227 56
973 37:08.454 38.325 57
990 37:47.208 38.754 58
1007 38:25.436 38.228 59
1024 39:03.765 38.329 60
1043 39:47.859 44.094 61
1059 40:28.898 41.039 62
1075 41:06.887 37.989 63
1093 41:45.229 38.342 64
1110 42:23.406 38.177 65
1126 43:01.401 37.995 66
1143 43:39.491 38.090 67
1161 44:18.039 38.548 68
1178 44:56.235 38.196 69
1196 45:35.236 39.001 70
1212 46:13.334 38.098 71
1229 46:51.621 38.287 72
1247 47:30.519 38.898 73
1264 48:08.297 37.778 74
1282 48:47.561 39.264 75
1299 49:26.115 38.554 76
1319 50:05.901 39.786 77
1336 50:44.974 39.073 78
1356 51:29.639 44.665 79
1373 52:09.854 40.215 80
1390 52:47.549 37.695 81
1407 53:25.338 37.789 82
1423 54:03.263 37.925 83
1439 54:41.800 38.537 84
1456 55:20.397 38.597 85
1472 55:58.616 38.219 86
1489 56:37.049 38.433 87
1505 57:15.362 38.313 88
1522 57:52.948 37.586 89
1538 58:31.107 38.159 90
1555 59:08.632 37.525 91
1572 59:46.242 37.610 92
1588 1h00:23.861 37.619 93
1604 1h01:01.531 37.670 94
1621 1h01:38.982 37.451 95
1642 1h02:30.157 51.175 96
1661 1h03:11.712 41.555 97
1677 1h03:50.536 38.824 98
1694 1h04:28.132 37.596 99
1711 1h05:05.921 37.789 100
1728 1h05:44.042 38.121 101
1745 1h06:22.035 37.993 102
1762 1h06:59.721 37.686 103
1778 1h07:37.712 37.991 104
1795 1h08:15.614 37.902 105
1813 1h08:54.385 38.771 106
1830 1h09:32.302 37.917 107
1849 1h10:10.835 38.533 108
1865 1h10:48.902 38.067 109
1882 1h11:27.935 39.033 110
1899 1h12:06.123 38.188 111
1918 1h12:51.286 45.163 112
1936 1h13:32.272 40.986 113
1953 1h14:10.597 38.325 114
1970 1h14:48.829 38.232 115
1987 1h15:26.889 38.060 116
2004 1h16:05.001 38.112 117
2021 1h16:43.267 38.266 118
2038 1h17:21.152 37.885 119
2055 1h17:59.241 38.089 120
2072 1h18:36.979 37.738 121
2089 1h19:15.640 38.661 122
2106 1h19:54.789 39.149 123
2121 1h20:33.437 38.648 124
2139 1h21:12.540 39.103 125
2155 1h21:50.657 38.117 126
2172 1h22:28.884 38.227 127
2191 1h23:11.793 42.909 128
2210 1h23:51.250 39.457 129
2227 1h24:28.942 37.692 130
2244 1h25:07.089 38.147 131
2261 1h25:44.785 37.696 132
2278 1h26:22.217 37.432 133
2293 1h27:00.311 38.094 134
2311 1h27:39.234 38.923 135
2328 1h28:17.101 37.867 136
2345 1h28:55.471 38.370 137
2362 1h29:33.372 37.901 138
2380 1h30:16.648 43.276 139
2396 1h30:55.491 38.843 140
2414 1h31:37.752 42.261 141
2431 1h32:19.588 41.836 142
2448 1h32:57.575 37.987 143
2465 1h33:35.440 37.865 144
2482 1h34:14.068 38.628 145
2499 1h34:51.621 37.553 146
2516 1h35:29.943 38.322 147
2533 1h36:09.458 39.515 148
2549 1h36:47.859 38.401 149
2573 1h37:40.342 52.483 150
2591 1h38:18.996 38.654 151
2608 1h38:57.103 38.107 152
2625 1h39:40.533 43.430 153
2647 1h40:24.422 43.889 154
2662 1h41:02.888 38.466 155
2678 1h41:41.221 38.333 156
2695 1h42:19.054 37.833 157
2713 1h42:57.026 37.972 158
2730 1h43:34.910 37.884 159
2747 1h44:12.632 37.722 160
2764 1h44:50.429 37.797 161
2781 1h45:28.009 37.580 162
2798 1h46:05.620 37.611 163
2815 1h46:43.441 37.821 164
2832 1h47:21.159 37.718 165
2849 1h47:59.281 38.122 166
2866 1h48:36.862 37.581 167
2883 1h49:14.297 37.435 168
2900 1h49:52.056 37.759 169
2917 1h50:29.702 37.646 170
2936 1h51:11.795 42.093 171
2953 1h51:52.268 40.473 172
2970 1h52:31.698 39.430 173
2988 1h53:09.659 37.961 174
3003 1h53:47.220 37.561 175
3021 1h54:24.692 37.472 176
3037 1h55:02.350 37.658 177
3054 1h55:40.086 37.736 178
3071 1h56:17.698 37.612 179
3088 1h56:55.397 37.699 180
3105 1h57:33.788 38.391 181
3122 1h58:11.534 37.746 182
3139 1h58:49.456 37.922 183
3156 1h59:27.558 38.102 184
3173 2h00:05.580 38.022 185
3189 2h00:43.938 38.358 186
6 - LA GRIFFE
5 36.552 1
21 1:13.949 37.397 2
36 1:51.629 37.680 3
53 2:28.987 37.358 4
70 3:06.090 37.103 5
87 3:42.917 36.827 6
103 4:19.750 36.833 7
119 4:56.658 36.908 8
136 5:33.679 37.021 9
153 6:10.474 36.795 10
170 6:47.523 37.049 11
187 7:24.560 37.037 12
204 8:01.363 36.803 13
221 8:38.425 37.062 14
238 9:15.301 36.876 15
255 9:52.281 36.980 16
270 10:32.858 40.577 17
289 11:13.538 40.680 18
305 11:51.198 37.660 19
319 12:28.637 37.439 20
336 13:06.174 37.537 21
353 13:43.794 37.620 22
370 14:21.214 37.420 23
387 14:58.613 37.399 24
403 15:36.074 37.461 25
419 16:13.198 37.124 26
438 16:55.945 42.747 27
455 17:33.540 37.595 28
472 18:14.051 40.511 29
489 18:53.446 39.395 30
506 19:31.631 38.185 31
523 20:09.517 37.886 32
540 20:46.818 37.301 33
554 21:23.942 37.124 34
571 22:00.995 37.053 35
586 22:38.219 37.224 36
603 23:16.616 38.397 37
620 23:53.539 36.923 38
636 24:31.109 37.570 39
653 25:08.234 37.125 40
670 25:44.982 36.748 41
687 26:21.857 36.875 42
703 27:04.448 42.591 43
720 27:41.813 37.365 44
737 28:19.014 37.201 45
754 28:57.158 38.144 46
771 29:36.620 39.462 47
788 30:13.354 36.734 48
805 30:50.406 37.052 49
821 31:27.161 36.755 50
837 32:04.092 36.931 51
853 32:41.151 37.059 52
870 33:18.026 36.875 53
887 33:54.851 36.825 54
902 34:32.719 37.868 55
918 35:10.128 37.409 56
935 35:47.161 37.033 57
952 36:24.032 36.871 58
969 37:00.903 36.871 59
986 37:37.704 36.801 60
1002 38:14.894 37.190 61
1018 38:51.336 36.442 62
1036 39:30.783 39.447 63
1052 40:08.101 37.318 64
1069 40:45.139 37.038 65
1086 41:22.154 37.015 66
1100 41:59.689 37.535 67
1118 42:37.303 37.614 68
1134 43:14.897 37.594 69
1150 43:51.829 36.932 70
1167 44:28.846 37.017 71
1184 45:05.902 37.056 72
1201 45:42.846 36.944 73
1218 46:19.774 36.928 74
1235 46:56.683 36.909 75
1251 47:33.735 37.052 76
1268 48:12.166 38.431 77
1286 48:52.068 39.902 78
1303 49:29.268 37.200 79
1320 50:06.955 37.687 80
1335 50:44.267 37.312 81
1350 51:21.533 37.266 82
1366 51:58.750 37.217 83
1383 52:35.998 37.248 84
1399 53:13.407 37.409 85
1416 53:50.435 37.028 86
1431 54:30.473 40.038 87
1448 55:07.753 37.280 88
1465 55:45.072 37.319 89
1482 56:22.316 37.244 90
1499 56:59.829 37.513 91
1513 57:38.572 38.743 92
1530 58:17.645 39.073 93
1548 58:57.253 39.608 94
1566 59:36.001 38.748 95
1582 1h00:13.666 37.665 96
1599 1h00:51.125 37.459 97
1614 1h01:28.680 37.555 98
1631 1h02:05.555 36.875 99
1646 1h02:42.780 37.225 100
1663 1h03:19.863 37.083 101
1680 1h03:56.856 36.993 102
1697 1h04:34.218 37.362 103
1714 1h05:11.446 37.228 104
1731 1h05:48.550 37.104 105
1748 1h06:25.918 37.368 106
1764 1h07:03.153 37.235 107
1780 1h07:40.632 37.479 108
1797 1h08:18.018 37.386 109
1814 1h08:55.220 37.202 110
1831 1h09:32.567 37.347 111
1848 1h10:10.094 37.527 112
1864 1h10:48.993 38.899 113
1881 1h11:27.349 38.356 114
1898 1h12:04.386 37.037 115
1915 1h12:41.221 36.835 116
1931 1h13:19.309 38.088 117
1947 1h13:57.187 37.878 118
1963 1h14:34.537 37.350 119
1980 1h15:12.023 37.486 120
1996 1h15:50.043 38.020 121
2013 1h16:27.101 37.058 122
2030 1h17:04.136 37.035 123
2047 1h17:41.085 36.949 124
2063 1h18:18.261 37.176 125
2080 1h18:55.524 37.263 126
2096 1h19:32.655 37.131 127
2113 1h20:09.807 37.152 128
2129 1h20:46.752 36.945 129
2147 1h21:25.772 39.020 130
2163 1h22:02.721 36.949 131
2179 1h22:40.150 37.429 132
2194 1h23:17.929 37.779 133
2211 1h23:55.013 37.084 134
2228 1h24:32.023 37.010 135
2245 1h25:09.232 37.209 136
2262 1h25:46.539 37.307 137
2279 1h26:23.460 36.921 138
2294 1h27:00.513 37.053 139
2310 1h27:38.511 37.998 140
2327 1h28:15.577 37.066 141
2344 1h28:52.862 37.285 142
2361 1h29:29.903 37.041 143
2378 1h30:06.880 36.977 144
2394 1h30:44.255 37.375 145
2410 1h31:21.076 36.821 146
2423 1h31:58.802 37.726 147
