DEFI KART
ESSAIS LIBRES CHRONOMETRES
Clt Num Nom Temps Ecart Tour Vitesse Nombre de tour
1 2 E COCC'S 36.543 35 59,6 47
2 15 E SCUDERIA YP 36.627 0.084 46 59,4 46
3 16 C FLYCOM 36.695 0.152 19 59,3 44
4 20 E CLES 12 36.718 0.175 19 59,3 47
5 10 C CERBERE 36.744 0.201 20 59,2 46
6 4 C LES BRELES 36.814 0.271 5 59,1 42
7 5 E ESCO 36.856 0.313 44 59,0 44
8 6 E FILS TEAM 36.870 0.327 19 59,0 45
9 14 C BARJOS 36.966 0.423 32 58,9 45
10 19 C QUATTRO 37.100 0.557 11 58,7 43
11 3 C GRINSHOW 37.113 0.570 22 58,6 44
12 8 C NEW TEAM 37.158 0.615 42 58,6 44
13 12 C NO NAME 37.221 0.678 18 58,5 42
14 17 C SFORZA 37.309 0.766 11 58,3 39
15 7 C KINDER TEAM 37.824 1.281 38 57,5 38
16 13 C TENCIN 37.827 1.284 18 57,5 42
17 18 C CAT-2 37.864 1.321 29 57,5 43
18 11 C BLACK OPS 38.676 2.133 23 56,3 38
Historique par concurrent