Accueil arrow News arrow RESULTATS ET PHOTOS DU TROPHEE DES ALPES

 

SE CONNECTER






Mot de passe oublié ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous

SONDAGE

Quel est votre circuit préféré ?
 

FIL DE L'INFO

RESULTATS ET PHOTOS DU TROPHEE DES ALPES Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Webmaster   
18-10-2009

 

Minikart:
Clt N° Pilote Ask Tours Temps Ecart M.Tour
1 4 LAFORGE TEO SAVOIE 25 15:12.612 34.988
2 6 KYRIAKIDES IVANN SAVOIE 25 15:28.344 +15.732 35.216
3 2 MUSCIO ANTHONY SAVOIE 25 15:32.160 +19.548 35.642
4 10 HOKFELT LEO ANNEMASSE 25 15:44.515 +31.903 35.934
5 5 MINCHIN PIERRE LAWRENCE LYON 25 15:44.610 +31.998 35.911
6 55 BROURHANT ARTUR ANNEMASSE 25 15:45.131 +32.519 36.069
7 9 MOLE JONATHAN SAVOIE 25 15:45.475 +32.863 35.895
8 3 MOLLION THOMAS SAVOIE 24 15:16.954 +1 Tour 35.939
9 7 MACE LUCAS LYON 24 15:24.923 +1 Tour 36.119
Meilleur tour : 4 LAFORGE TEO - 34.988

Minimes:
1 9 TICHON TEDDY ANNEMASSE 25 30.109
2 6 BONNETTO ROMAIN SAVOIE 25 +2.436 30.188
3 30 ANDLAUER JULIEN LYON 25 +10.044 30.452
4 18 RENAUD WILLIAM ANNEMASSE 25 +12.159 30.511
5 34 CHALUMEAU DYLAN SAVOIE 25 +14.385 30.576
6 7 MEUNIER EVAN LYON 25 +14.786 30.576
7 3 CIFARELLI MORGAN SAVOIE 25 +21.997 30.764
8 23 MARIE CLOTILDE LYON 25 +28.888 30.950
9 4 KYRIAKIDES FLAVIEN SAVOIE 25 +30.000 30.910
10 8 SAIA KEVIN SAVOIE 25 +30.399 30.891
11 5 DUMAS ALEXIS ANNEMASSE 18 +7 Tours 30.814
Meilleur tour : 9 TICHON TEDDY - 30.109

Cadets:
1 7 GADOIS ALEXANDRE LYON 25 30.016
2 19 BATISSE THIBAULT LYON 25 +12.174 30.463
3 16 MIDALI LUCA SAVOIE 25 +12.260 30.295
4 10 BATTAGLIA THOMAS ANNEMASSE 25 +14.735 30.110
5 5 PASCALE JULIEN lyon 25 +23.279 30.701
6 15 LATREILLE ROMAIN SAVOIE 25 +24.049 29.411
7 1 BOEUF VIRARD YOANN SAVOIE 25 +28.781 30.879
8 8 FAVI ENZO LAVILLEDIEU 24 +1 Tour 31.397
9 6 SAIA DYLAN SAVOIE 24 +1 Tour 31.106
10 28 REYNAUD ALEXANDRE SAVOIE 24 +1 Tour 30.950
11 20 LOVATO OCEANE SAVOIE 24 +1 Tour 25.261
Meilleur tour : 20 LOVATO OCEANE - 25.261

KZ125:
1 11 VALIENTI YANNICK SAVOIE 25 27.098
2 8 LACAILLE GUILLAUME SAVOIE 25 +3.690 27.264
3 4 DOMENGET JORDAN SAVOIE 25 +4.463 27.269
4 1 PIRES JOSE SAVOIE 25 +12.282 27.481
5 12 BERTHET TOMMY ANNEMASSE 25 +13.396 27.564
6 7 PEROTTI HUGO ECHIROLLES 18 +7 Tours 27.694
7 48 CASTELLI GAEL SAVOIE 1 +24 Tours 28.281
8 5 DENE DYLAN ANNEMASSE +25 Tours
9 9 BOTTIROLI ANTOINE ANNEMASSE +25 Tours
Meilleur tour : 11 VALIENTI YANNICK - 27.098

KZ125 loisir:
1 17 BOUENOU MATHIEU ALBERTVILLE 25 11:30.060 27.813
2 51 SAGE ERIC ANNEMASSE 25 11:38.802 +8.742 28.062
3 69 TICHON YANN ANNEMASSE 25 11:39.032 +8.972 28.113
4 12 CHABAT CEDRIK SAVOIE 25 11:45.085 +15.025 28.291
5 6 GONCALVES ADELINO SAVOIE 25 11:49.431 +19.371 28.278
6 15 PEAQUIN ROMAIN SAVOIE 25 11:50.562 +20.502 28.269
7 7 CAVALHAIS GONCALVES FERNAND ECHIROLLES 25 11:59.402 +29.342 28.144
8 10 MARCHETTI DAVID SAVOIE 24 11:30.362 +1 Tour 28.562
9 4 ONA GEORGES SAVOIE 23 10:42.913 +2 Tours 27.927
10 21 AMYOT KARINE SAVOIE 20 11:09.195 +5 Tours 29.617
11 33 FRAYSSE SADRY SAVOIE 18 8:13.366 +7 Tours 27.792
12 77 CARAMONA PAULO SAVOIE 17 8:21.794 +8 Tours 27.894
13 5 AULEN FLORIAN LYON 16 7:22.028 +9 Tours 28.035
14 58 AMYOT NOEL SAVOIE 14 6:44.856 +11 Tours 29.238
15 9 TICHON STEPHANE ANNEMASSE +25 Tours
Meilleur tour : 33 FRAYSSE SADRY - 27.792

X30 et Rotax:
1 12 CHARMAY STEPHANE ALBERTVILLE X 30 15 7:28.798 28.211
2 9 PANIS AURELIEN LE BEAUSSET ROTAX 15 7:29.574 +0.776 28.168
3 17 ADJY YONNI SAVOIE X 30 15 7:31.354 +2.556 28.199
4 22 EVERAERE AUDREY SAVOIE X 30 15 7:31.473 +2.675 28.151
5 4 ROUX JEAN PAUL SAVOIE ROTAX C. 15 7:38.172 +9.374 28.649
6 32 GALAUP ERIC SAVOIE ROTAX C. 14 7:32.618 +1 Tour 29.826
7 34 MARNAS YANNICK SAVOIE ROTAX C. +15 Tours
8 2 CASANOVA JORDY ANNEMASSE ROTAX +15 Tours
Meilleur tour : 22 EVERAERE AUDREY - 28.151

X30 loisir:
1 8 BLANCHET GERALD SAVOIE 25 12:14.440
2 7 SCHAR SYLVAIN SAVOIE 25 12:17.201 +2.761
3 12 CHIORINO LAURA SAVOIE 25 12:21.815 +7.375
4 11 MIDALI STEPHAN SAVOIE 25 12:22.516 +8.076
5 6 KYRIAKIDES DAVID SAVOIE 25 12:30.318 +15.878
6 18 CHENAL CELINE ALBERTV ILLE 25 12:30.486 +16.046
7 88 DENDEVIEL PASCAL SAVOIE 25 12:31.172 +16.732
8 38 TRIBEL DENIS ASA DAUPHINOISE 25 12:35.252 +20.812
9 16 PANISSET MATHIEU SAVOIE 25 12:36.399 +21.959
10 3 BONFILS DAMIEN SAVOIE 25 12:40.295 +25.855
11 10 LE BERRE RENE ALBERTVILLE 24 12:18.540 +1 Tour
12 46 BOEUF DAVID SAVOIE 24 12:38.491 +1 Tour
13 4 PERRIER ALAIN SAVOIE 23 12:26.390 +2 Tours
14 19 MISTRETTA DAVID SAVOIE 11 6:07.448 +14 Tours
15 9 ALABANESE AURELIEN ECHIROLLES +25 Tours
Meilleur tour : 8 BLANCHET GERALD - 28.154

 

 

 

 

 

 

 


Recommandez (48) | Pages vues: 445 | Suggérer par mail

  Soyez le premier à commenter cet article
Flux RSS des commentaires

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
SVP, connectez vous ou enregistrez vous.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Dernière mise à jour : ( 29-10-2009 )
 
< Précédent   Suivant >

Trophée des Alpes 2007

A VENIR

There are no upcoming events currently scheduled.
Voir tous les évènements

Nocturne Dec 2007